[已退役]🖥️ 40GP
[已退役]🖥️ 40GP Tony内容
现役家中服务器,旧PIII淘汰,功能是Web和文件服务器附加挂机平台。陶街组装机,CPU+主板+内存+机箱+电源共500人民币。效果满意,重新发布全站耗时只需要原来的1/5。
2010-08-18更新:已经损坏
EVEREST Ultimate Edition |
|
版本 | EVEREST v5.00.1664 Beta/cn | ||
测试模块 | 2.4.258.0 | ||
主页 | http://www.lavalys.com/ | ||
报告类型 | 本地报告 | ||
计算机 | 40GP (BOX2) | ||
用户 | Administrator | ||
操作系统 | Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition 5.2.3790 (Win2003 Retail) | ||
日期 | 2009-04-16 | ||
时间 | 20:33 |
概述 |
|
计算机: | ||||
计算机类型 | ACPI Multiprocessor PC | |||
操作系统 | Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition | |||
操作系统版本升级(SP) | Service Pack 2 | |||
Internet Explorer | 7.0.5730.13 (IE 7.0) | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
计算机名称 | 40GP (BOX2) | |||
用户名称 | Administrator | |||
登录域 | 40GP | |||
日期/时间 | 2009-04-16 / 20:33 | |||
主板: | ||||
处理器名称 | Intel Pentium 4, 2600 MHz (13 x 200) | |||
主板名称 | ZX-I945LM4 | |||
主板芯片组 | Intel Lakeport-G i945GC | |||
系统内存 | 1015 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM) | |||
DIMM3: Qimonda 64T128020HU3.7A | 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) | |||
BIOS 类型 | AMI (07/17/08) | |||
通讯端口 | 通信端口 (COM1) | |||
通讯端口 | 打印机端口 (LPT1) | |||
显示设备: | ||||
显示卡 | VGA (7872 KB) | |||
3D 加速器 | Intel GMA 950 | |||
多媒体: | ||||
声卡 | Realtek ALC655 @ Intel 82801GB ICH7 - AC'97 Audio Controller [A-1] | |||
存储器: | ||||
IDE 控制器 | 标准双通道 PCI IDE 控制器 | |||
IDE 控制器 | 标准双通道 PCI IDE 控制器 | |||
硬盘驱动器 | Maxtor 6Y120L0 (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) | |||
硬盘驱动器 | ST330620A (30 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
硬盘 SMART 状态 | OK | |||
驱动器分区: | ||||
C: (NTFS) | 9632 MB (3830 MB 可用) | |||
D: (NTFS) | 7569 MB (950 MB 可用) | |||
E: (NTFS) | 7585 MB (7501 MB 可用) | |||
F: (NTFS) | 3827 MB (2953 MB 可用) | |||
G: (NTFS) | 10001 MB (9893 MB 可用) | |||
H: (NTFS) | 104.7 GB (19.0 GB 可用) | |||
总容量 | 142.4 GB (43.5 GB 可用) | |||
网络设备: | ||||
主 IP 地址 | 192.168.0.197 | |||
主 MAC 地址 | 00-E0-4C-A7-31-FA | |||
网络适配器 | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.0.197) | |||
外围设备: | ||||
USB1 控制器 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
USB1 控制器 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
USB1 控制器 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
USB1 控制器 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
USB2 控制器 | Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1] | |||
DMI: | ||||
DMI BIOS 供应商 | American Megatrends Inc. | |||
DMI BIOS 版本 | 080013 | |||
DMI 系统制造商 | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI 系统产品 | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI 系统版本 | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI 系统序列号 | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI 系统 UUID | 00020003-00040005-00060007-00080009 | |||
DMI 主板制造商 | ZX Technology And Development Co.,LTD | |||
DMI 主板产品 | ZX-I945LM4 | |||
DMI 主板版本 | To be filled by O.E.M. | |||
DMI 主板序列号 | To be filled by O.E.M. | |||
DMI 主机制造商 | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI 主机版本 | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI 主机序列号 | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI 主机识别标签 | To Be Filled By O.E.M. | |||
DMI 主机类型 | Desktop Case | |||
DMI 内存插槽(总数/空闲) | 4 / 3 |
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.