内容
购买于2005年大二的夏天,因为大三要入大学城读,而且会用到很吃资源的GIS/RS软件,所以买入当时的主流配置。
2013-03-23加入2TB硬盘,现在做为FTP用。
EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2006 Lavalys, Inc. |
|
版本 | EVEREST v3.01.724 Beta/cn | ||
测试模块 | 2.0.160.0 | ||
主页 | http://www.lavalys.com/ | ||
报告类型 | 本地报告 | ||
计算机 | BOXUP | ||
用户 | Administrator | ||
操作系统 | Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition 5.2.3790 (Win2003 Retail) | ||
日期 | 2007-02-13 | ||
时间 | 12:34 |
摘要 |
|
计算机: | ||||
计算机类型 | ACPI Uniprocessor PC | |||
操作系统 | Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition | |||
操作系统 Service Pack 版本 | Service Pack 1 | |||
Internet Explorer | 7.0.5730.11 | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
计算机名称 | BOXUP | |||
用户名称 | Administrator | |||
登录域 | BOXUP | |||
日期/时间 | 2007-02-13 / 12:34 | |||
主板: | ||||
CPU 类型 | AMD Athlon 64, 1872 MHz (9 x 208) | |||
主板名称 | Gigabyte GA-K8NSC-939 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN) | |||
主板芯片组 | nVIDIA nForce3 250Gb, AMD Hammer | |||
系统内存 | 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) | |||
BIOS 类型 | Award Modular (02/25/05) | |||
通讯端口 | Communications Port (COM1) | |||
通讯端口 | Communications Port (COM2) | |||
通讯端口 | ECP Printer Port (LPT1) | |||
显示设备: | ||||
显示卡 | NVIDIA GeForce FX 5200 (64 MB) | |||
显示卡 | NVIDIA GeForce FX 5200 (64 MB) | |||
3D 加速器 | nVIDIA GeForce FX 5200 | |||
显示器 | Samsung SyncMaster 500(M)b [15" CRT] | |||
多媒体: | ||||
声卡 | Realtek ALC850 @ nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - Audio Codec Interface | |||
存储器: | ||||
IDE 控制器 | NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller (v2.6) | |||
IDE 控制器 | NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller (v2.6) | |||
Storage Controller | A347SCSI SCSI Controller | |||
Storage Controller | Adaptec AHA-2940UW PCI SCSI Controller | |||
Storage Controller | NVIDIA NForce(tm) ATA RAID Class Controller | |||
磁盘驱动器 | Maxtor 6Y120L0 (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) | |||
磁盘驱动器 | SEAGATE ST336704LC SCSI Disk Device (36 GB, 10000 RPM, Ultra160 SCSI) | |||
光盘驱动器 | AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM) | |||
光盘驱动器 | PIONEER DVD-RW DVR-106D (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:16x/10x/32x DVD+RW/DVD-RW) | |||
硬盘 SMART 状态 | OK | |||
分区: | ||||
C: (NTFS) | 10001 MB (4704 MB 可用) | |||
D: (NTFS) | 10001 MB (3146 MB 可用) | |||
E: (NTFS) | 10001 MB (1578 MB 可用) | |||
F: (NTFS) | 10001 MB (314 MB 可用) | |||
G: (NTFS) | 77226 MB (1803 MB 可用) | |||
H: (NTFS) | 34726 MB (32780 MB 可用) | |||
总计容量 | 148.4 GB (43.3 GB 可用) | |||
输入: | ||||
键盘 | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | |||
鼠标 | PS/2 Compatible Mouse | |||
网络: | ||||
主 IP 地址 | 192.168.0.199 | |||
主 MAC 地址 | 00-02-03-04-05-06 | |||
网卡 | Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 (192.168.0.199) | |||
网卡 | Secure Connector Miniport - Secure Connector Firewall Miniport (169.254.129.39) | |||
网卡 | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 (192.168.92.1) | |||
网卡 | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 (192.168.42.1) | |||
外围设备: | ||||
打印机 | Adobe PDF | |||
打印机 | Canon iP1200 | |||
打印机 | Microsoft Office Document Image Writer | |||
USB1 控制器 | nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - OHCI USB 1.1 Controller | |||
USB1 控制器 | nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - OHCI USB 1.1 Controller | |||
USB2 控制器 | nVIDIA nForce3 250 (CK8S) - EHCI USB 2.0 Controller | |||
USB 设备 | HP USB Sync | |||
DMI: | ||||
DMI BIOS 供应商 | Award Software International, Inc. | |||
DMI BIOS 版本 | F1 | |||
DMI 系统制造商 | Founder PCTravelMateHEDYCOMPUTERGREATWALL | |||
DMI 系统产品 | ||||
DMI 系统版本 | Dell System | |||
DMI 系统序列号 | ||||
DMI 主板制造商 | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
DMI 主板产品 | nForce | |||
DMI 主板版本 | x.x | |||
DMI 主板序列号 | ||||
DMI 底盘制造商 | LENOVOHewlett-PackardIBM CORPORATIONTCL123 | |||
DMI 底盘版本 | ||||
DMI 底盘序列号 | ||||
DMI 底盘识别标签 | ||||
DMI 底盘类型 | Desktop Case | |||
DMI 内存插槽(共计/空闲) | 3 / 1 | |||
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
添加新评论